11月27日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 3678.480 0.380 0
0038 第一拖拉 1.900 0.000 0
0042 东北电气 0.960 0.000 0
0074 长城科技 1.780 1.130 20000
0107 成渝高速 1.070 0.000 124000
0161 深圳中航 1.100 -0.900 0
0168 青岛啤酒 8.350 0.000 39600
0177 宁沪高速 3.500 0.000 24000
0187 北人印刷 2.650 0.000 26000
0300 交大科技 1.460 0.000 0
0317 广船国际 1.340 0.750 0
0323 马钢股份 2.200 0.000 3634000
0325 燕化石油 1.810 0.000 330000
0338 上海石化 2.325 0.000 1130000
0347 鞍钢新轧 3.425 0.730 688000
0350 经纬纺织 2.700 0.000 60000
0357 美兰机场 4.775 0.000 40000
0358 江西铜业 2.825 0.890 1862000
0368 吉林化学 1.380 0.720 652000
0386 中国石化 2.275 -1.080 388000
0525 广深铁路 1.990 0.500 196000
0548 深圳高速 2.375 0.000 50000
0553 南京熊猫 1.830 -0.540 164000
0576 沪杭甬 4.550 0.550 164000
0588 北京北辰 1.360 -0.720 64000
0598 中国外运 3.450 1.470 1109000
0670 东方航空 1.270 0.000 878000
0694 首都机场 2.425 0.000 58000
0696 民航信息 8.100 0.620 15000
0719 新华制药 1.830 0.540 0
0728 中国电信 2.450 0.000 819300
0747 沈阳发展 0.950 -1.040 0
0857 中国石油 2.800 0.900 4200000
0874 广州药业 1.950 0.000 0
0902 华能电力 11.150 0.000 178500
0914 海螺水泥 8.750 0.570 316000
0921 科龙电器 3.075 0.000 20000
0980 联华超市 7.250 0.000 2000
0991 大唐发电 4.450 1.130 348000
0995 皖通高速 2.375 -1.040 22000
1033 仪征化纤 1.630 0.000 260000
1053 重庆钢铁 3.850 0.000 24000
1055 南方航空 2.825 0.000 1196000
1065 创业环保 1.990 0.000 18000
1071 山东国电 2.575 -0.960 544000
1072 东方电机 2.300 0.000 14000
1108 洛阳玻璃 1.060 -2.750 62000
1122 庆铃汽车 1.530 -0.640 698000
1128 镇海炼油 4.525 0.000 74000
1133 哈动力 1.830 0.000 12000
1138 中海发展 5.000 2.040 1862000
1171 兖州煤业 5.550 0.900 576000
1202 成都电缆 1.010 0.000 0
1211 比亚迪 21.900 0.000 0
2328 中国财险 2.725 0.920 12834000
2357 中航科工 1.600 -0.620 2712000
2868 首创置业 1.710 1.180 64000
2883 中海油田 2.200 0.000 74000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |