11月26日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 3643.710 0.080 0
0038 第一拖拉 1.910 3.800 5866000
0042 东北电气 0.960 -1.030 120000
0074 长城科技 1.750 -0.560 1892000
0107 成渝高速 1.070 0.940 1670000
0161 深圳中航 1.100 -1.780 250000
0168 青岛啤酒 8.350 0.600 1104000
0177 宁沪高速 3.450 -0.710 1490000
0187 北人印刷 2.650 0.950 106000
0300 交大科技 1.420 0.000 30000
0317 广船国际 1.340 -1.470 36000
0323 马钢股份 2.175 0.000 6572000
0325 燕化石油 1.800 1.120 3268073
0338 上海石化 2.275 0.000 3298000
0347 鞍钢新轧 3.350 2.290 7646000
0350 经纬纺织 2.675 0.000 1284000
0357 美兰机场 4.750 -3.060 493000
0358 江西铜业 2.800 0.000 7976000
0368 吉林化学 1.390 0.720 9534000
0386 中国石化 2.275 -1.080 19444000
0525 广深铁路 1.980 0.000 1275208
0548 深圳高速 2.350 -1.050 400000
0553 南京熊猫 1.790 -1.100 1918000
0576 沪杭甬 4.425 -1.110 1458000
0588 北京北辰 1.360 0.000 1252000
0598 中国外运 3.400 0.740 4811000
0670 东方航空 1.260 -1.560 3268000
0694 首都机场 2.425 0.000 865000
0696 民航信息 7.950 1.270 388000
0719 新华制药 1.840 0.540 88000
0728 中国电信 2.425 0.000 23332211
0747 沈阳发展 0.960 0.000 0
0857 中国石油 2.800 0.900 18014918
0874 广州药业 1.950 0.000 314000
0902 华能电力 10.950 -0.900 2716000
0914 海螺水泥 8.500 0.590 294000
0921 科龙电器 3.025 -1.620 2032000
0980 联华超市 7.050 -0.700 280000
0991 大唐发电 4.400 0.000 1593700
0995 皖通高速 2.375 -1.040 180000
1033 仪征化纤 1.640 0.610 5076000
1053 重庆钢铁 3.850 1.310 3712000
1055 南方航空 2.775 -0.890 2692000
1065 创业环保 2.025 -1.210 576000
1071 山东国电 2.575 0.000 3224000
1072 东方电机 2.275 0.000 30000
1108 洛阳玻璃 1.090 0.000 216000
1122 庆铃汽车 1.540 3.350 14558000
1128 镇海炼油 4.500 0.000 380000
1133 哈动力 1.840 1.650 2524000
1138 中海发展 4.825 1.570 8772000
1171 兖州煤业 5.550 1.830 3858000
1202 成都电缆 1.020 -0.970 50000
1211 比亚迪 22.100 0.000 171000
2328 中国财险 2.600 0.970 25930000
2357 中航科工 1.560 0.000 10636000
2868 首创置业 1.690 2.420 1474000
2883 中海油田 2.200 -1.120 4286000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |