财经频道>>海外股市>>H股视点



11月26日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 11997.540 -0.090 0

0031 航天科技 0.540 -1.810 1105200

0103 首长宝佳 1.130 -0.870 500000

0119 新海康 1.120 -1.750 354000

0123 越秀投资 0.820 1.230 11239140

0124 粤海啤酒 1.800 -0.550 234000

0135 中国石油 1.080 -0.910 7410000

0144 招商局 9.600 -0.510 1272000

0165 光大控股 4.000 0.620 590000

0170 中国置业 3.200 0.000 0

0171 银建国际 0.840 0.000 232000

0183 中信国际 3.450 -0.710 847667

0190 香港建设 0.490 -1.010 155000

0203 骏威汽车 7.200 4.340 11655000

0218 申银万国 0.910 -1.080 240000

0222 闽信集团 1.190 -0.830 680000

0227 第一上海 0.800 0.000 2000000

0230 东方有色 0.480 -1.030 0

0256 光大科技 0.310 0.000 238000

0257 光大国际 0.300 -3.220 510500

0263 保兴投资 0.165 0.000 0

0267 中信泰富 17.500 0.280 342095

0270 粤海投资 1.570 0.000 926000

0291 华润创业 8.700 0.000 260000

0308 香港中旅 1.430 -1.370 2116000

0340 创富生物 0.440 1.140 660000

0349 工银亚洲 10.300 -0.480 271000

0363 上海实业 16.350 -0.300 173000

0382 国信华凌 0.335 3.070 3018000

0392 北京控股 8.750 0.000 256000

0409 四通电子 0.780 -1.260 800000

0418 方正控股 0.810 0.000 968800

0455 云南实业 0.460 0.000 0

0506 中国粮油 4.800 -1.530 536000

0512 曼盛生物 0.060 0.000 10000

0517 国际控股 0.580 0.000 410000

0521 首长科技 1.070 0.000 2486000

0535 威新集团 0.172 -2.270 310000

0560 珠江船务 1.030 -0.960 110000

0604 深圳控股 1.070 -1.830 804000

0607 汇多利 1.100 4.760 967500

0688 中国海外 1.200 3.440 8848000

0697 首长国际 0.400 -1.230 2752000

0730 首长四方 0.610 0.000 980000

0882 天津发展 3.375 -0.730 174000

0883 中海油 14.550 0.000 1437000

0908 珠光发展 0.350 0.000 50000

0934 冠德控股 1.600 1.850 188000

0941 中国移动 21.950 0.450 7096146

0992 联想集团 3.150 -0.780 2714000

1052 越秀交通 2.225 -2.190 2615

1058 粤海制革 0.265 0.000 0

1093 中国制药 2.475 0.000 1952850

1109 华润置地 1.050 0.000 1378000

1110 中航兴业 1.340 -0.740 1726000

1185 航科通信 0.350 -5.400 650000

1193 华润励致 0.770 -1.280 1142000

1199 中远太平 9.600 0.520 3674433

1203 广南集团 0.162 -0.610 3474000

1208 东方鑫源 0.280 0.000 1918000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像