11月25日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12006.110 1.330 0
0031 航天科技 0.550 0.000 1000800
0103 首长宝佳 1.120 0.900 1488000
0119 新海康 1.140 -1.720 4779000
0123 越秀投资 0.820 1.230 10722000
0124 粤海啤酒 1.850 -0.530 690000
0135 中国石油 1.080 2.850 18210000
0144 招商局 9.600 1.580 5036000
0165 光大控股 4.000 2.560 1516000
0170 中国置业 3.050 0.000 0
0171 银建国际 0.830 0.000 60000
0183 中信国际 3.475 1.450 2299750
0190 香港建设 0.490 0.000 20000
0203 骏威汽车 6.850 -0.720 2768000
0218 申银万国 0.920 3.370 560000
0222 闽信集团 1.210 2.540 1834000
0227 第一上海 0.810 2.530 4496000
0230 东方有色 0.475 0.000 0
0256 光大科技 0.310 0.000 582000
0257 光大国际 0.305 1.660 442000
0263 保兴投资 0.166 -2.920 792000
0267 中信泰富 17.550 2.030 875028
0270 粤海投资 1.570 1.290 1760000
0291 华润创业 8.700 0.570 406600
0308 香港中旅 1.440 0.690 2376000
0340 创富生物 0.455 0.000 78000
0349 工银亚洲 10.400 2.460 356000
0363 上海实业 16.350 1.230 274000
0382 国信华凌 0.320 -1.530 1190000
0392 北京控股 8.750 0.570 70000
0409 四通电子 0.790 1.280 1008000
0418 方正控股 0.820 2.500 1322000
0455 云南实业 0.450 0.000 0
0506 中国粮油 4.850 1.570 1792000
0512 曼盛生物 0.062 6.890 3702000
0517 国际控股 0.570 3.630 50000
0521 首长科技 1.040 0.000 4838000
0535 威新集团 0.170 1.190 50000
0560 珠江船务 1.050 0.000 42000
0604 深圳控股 1.080 1.880 1636000
0607 汇多利 1.060 0.950 47500
0688 中国海外 1.150 2.670 4140000
0697 首长国际 0.410 1.230 2600000
0730 首长四方 0.610 0.000 256000
0882 天津发展 3.425 1.480 566000
0883 中海油 14.550 -0.340 3475500
0908 珠光发展 0.350 -1.400 20000
0934 冠德控股 1.090 0.920 166000
0941 中国移动 21.850 1.150 11303744
0992 联想集团 3.175 2.410 3360000
1052 越秀交通 2.250 0.000 258000
1058 粤海制革 0.265 0.000 0
1093 中国制药 2.475 1.020 1796000
1109 华润置地 1.060 2.910 2240000
1110 中航兴业 1.370 3.000 1170000
1185 航科通信 0.370 0.000 126000
1193 华润励致 0.790 3.940 2276000
1199 中远太平 9.500 2.150 2374566
1203 广南集团 0.164 1.860 2184000
1208 东方鑫源 0.270 3.840 965000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |