11月25日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 3.400 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.134 0.750 872000
8045 南大苏富 0.440 2.320 48000
8049 吉林长龙 0.300 0.000 0
8060 国联通信 0.150 0.000 0
8067 长春达兴 0.335 0.000 350000
8069 同仁堂 14.050 0.350 63000
8095 北大青鸟 0.760 1.330 1000
8099 郑州燃气 0.840 2.430 440000
8102 上海复旦 0.740 1.360 0
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 0.275 3.000 138000
8135 托普科技 0.400 2.560 140000
8151 亿胜生物 0.100 0.000 100000
8156 蜂林 0.950 1.060 1085000
8157 首都信息 0.300 0.000 144000
8171 思拓通讯 0.465 0.000 0
8189 泰达生物 0.195 0.000 0
8205 交大慧谷 0.315 0.000 0
8211 浙江永隆 0.400 0.000 10000
8216 中国软件 0.680 -1.440 1330000
8230 东江环保 0.440 2.320 150000
8231 复旦张江 0.560 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.250 0.000 0
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |