11月24日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 3572.730 0.780 0
0038 第一拖拉 1.810 -1.630 3414000
0042 东北电气 0.950 -1.040 517500
0074 长城科技 1.670 -0.590 3684000
0107 成渝高速 1.060 0.000 918000
0161 深圳中航 1.120 1.810 174000
0168 青岛啤酒 7.850 0.000 1610000
0177 宁沪高速 3.425 -2.140 2638000
0187 北人印刷 2.600 -0.950 106000
0300 交大科技 1.400 -1.400 192000
0317 广船国际 1.330 -1.480 344000
0323 马钢股份 2.100 0.000 14904000
0325 燕化石油 1.750 -0.560 5908000
0338 上海石化 2.225 0.000 3212000
0347 鞍钢新轧 3.200 -1.530 8081800
0350 经纬纺织 2.625 0.960 1378000
0357 美兰机场 4.975 -0.500 306000
0358 江西铜业 2.725 0.000 14930000
0368 吉林化学 1.360 -0.720 9700000
0386 中国石化 2.250 2.270 59530429
0525 广深铁路 1.950 -1.010 4570000
0548 深圳高速 2.375 0.000 3098000
0553 南京熊猫 1.800 -3.740 6798000
0576 沪杭甬 4.425 0.000 3456000
0588 北京北辰 1.350 0.000 858000
0598 中国外运 3.375 3.840 9329000
0670 东方航空 1.240 -0.800 7832000
0694 首都机场 2.425 -2.020 5977000
0696 民航信息 7.900 -1.250 1709000
0719 新华制药 1.830 3.970 1062000
0728 中国电信 2.375 0.000 27351789
0747 沈阳发展 0.950 0.000 1320000
0857 中国石油 2.750 1.850 87600500
0874 广州药业 1.960 1.550 806000
0902 华能电力 10.750 0.000 9908354
0914 海螺水泥 8.400 -2.890 3323000
0921 科龙电器 3.275 4.800 4787000
0980 联华超市 7.150 0.000 632000
0991 大唐发电 4.325 1.160 10264000
0995 皖通高速 2.350 2.170 697000
1033 仪征化纤 1.580 -0.620 6956000
1053 重庆钢铁 3.700 -1.330 8184000
1055 南方航空 2.750 0.910 2682000
1065 创业环保 1.980 0.500 8292000
1071 山东国电 2.575 1.980 4190000
1072 东方电机 2.250 -2.170 250000
1108 洛阳玻璃 1.060 -0.930 226000
1122 庆铃汽车 1.480 1.360 6622000
1128 镇海炼油 4.475 0.000 990000
1133 哈动力 1.790 0.560 1470000
1138 中海发展 4.525 0.550 20165847
1171 兖州煤业 5.350 -1.830 3648000
1202 成都电缆 1.000 -1.960 60000
1211 比亚迪 21.700 0.930 658800
2328 中国财险 2.575 0.000 17658000
2357 中航科工 1.540 -1.280 16894000
2868 首创置业 1.630 0.610 790000
2883 中海油田 2.200 0.000 3656000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |