财经频道>>海外股市>>港台股市



10月17日香港红筹股行情收市报价

    
    代码      简    称      成交价     涨跌(%)     总量(股)  
    HSI       恒生指数      10260.8     1.11       8330433   
    0031      航天科技      0.600       5.26       3391200   
    0103      首长宝佳      0.233       1.75       50000     
    0119      新 海 康      0.700      -5.41       200000    
    0123      越秀投资      0.540       3.85       19456000  
    0124      粤海啤酒      0.425       1.19       8141764   
    0135      中国石油      0.590       0.00       4190000   
    0144      招 商 局      4.500       1.69       3100000   
    0165      中国光大      4.625       2.21       13265000  
    0170      中国置业      1.280       0.00       0         
    0171      银建国际      0.560       1.82       1920000   
    0183      中信嘉华      2.100       1.20       518917    
    0190      香港建设      0.680       1.49       545000    
    0203      骏威汽车      2.350       3.30       16503000  
    0218      申银万国      0.720       4.35       4630000   
    0222      闽信集团      0.800      -2.44       24000     
    0227      第一上海      0.425       1.19       6656000   
    0230      东方有色      0.310       0.00       50000     
    0256      光大科技      0.345       2.99       1270000   
    0257      光大国际      0.300       0.00       981000    
    0263      保兴投资      0.265       1.92       100000    
    0267      中信泰富      15.40       2.33       3227500   
    0268      鹏利国际      0.410       1.23       3104640   
    0270      粤海投资      0.680       1.49       7524000   
    0291      华润创业      6.850       1.48       4500947   
    0308      香港中旅      1.410       2.17       12422000  
    0340      广信企业      0.125       4.17       104000    
    0349      友联银行      6.800       0.00       101000    
    0363      上海实业      11.80       0.85       1334000   
    0382      国信华凌      0.290       0.00       3750000   
    0392      北京控股      8.200       2.50       968000    
    0409      四通电子      0.880      10.00       30334000  
    0418      方正控股      1.200      14.29       42416000  
    0455      云南实业      0.570      -5.00       210000    
    0506      中国食品      1.350       2.27       1174000   
    0512      太 阳 神      0.192       1.05       90000     
    0517      中远国际      0.550       5.77       1124000   
    0521      首长科技      0.236       3.06       1100000   
    0535      兴港集团      0.500       0.00       66230     
    0560      珠江船务      0.680       1.49       838000    
    0604      深业控股      1.930       3.76       3580000   
    0688      中国海外      0.830       0.00       16702000  
    0697      首长国际      0.275       3.77       2726000   
    0730      首长四方      0.280       0.00       113000    
    0882      天津发展      1.850       2.21       910000    
    0908      珠光发展      0.360       5.88       16000     
    0934      冠德控股      0.810       3.85       270000    
    0941      中国电信      22.85      -2.14       48462500  
    0992      联想集团      3.625       7.41       22558000  
    1052      越秀交通      1.330       0.76       270046    
    1058      粤海制革      0.221       6.25       174750    
    1093      中国制药      0.720      -2.70       10470000  
    1109      北京置地      1.760       2.92       3814000   
    1110      中航兴业      1.120       4.67       20000     
    1185      航科通信      0.380       4.11       100864    
    1193      励致国际      0.560       3.70       700000    
    1199      中远太平      3.825       2.68       2864000   
    1203      广南集团      0.182       2.82       19944000  
    1208      东方鑫源      0.260       6.12       2331000 
 


 选稿:方翔 



    [关闭窗口]