铜铝小幅上扬
东方网12月30日消息:国际铜市因圣诞假期继续休市。上海铜市出于对铜价走势的良好预期,各合约盘中走高,但随后出现的获利盘和抛盘削减了涨幅。各主要合约收盘涨幅由100-120元不等,其中主力0408合约收报23250元。全日成交166036手,持仓量为388310手,减少1898手。
上海铝市窄幅波动,各合约收盘较前日上扬70-110元不等,其中主力0406合约收报16370元。全日成交18808手,持仓量为92244手,增加1162手。
上海期货交易所行情日报
商品名称 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 成交量 持仓量
铝0401 15710 15720 110 15710 1692 6828
铝0402 15750 15770 80 15760 1016 11826
铝0403 15930 15920 70 15920 1006 14638
铝0404 16060 16080 80 16090 2028 12926
铝0405 16160 16220 80 16230 2664 12748
铝0406 16360 16370 70 16400 6638 22092
铝0407 16390 16430 90 16440 2964 8610
铝0408 16540 16490 90 16500 488 2148
铝0409 16600 16550 -100 16540 312 428
铜0401 22400 22300 100 22350 822 15858
铜0402 22450 22380 -110 22470 702 23388
铜0403 22410 22500 100 22540 710 22614
铜0404 22750 22600 100 22660 2768 21840
铜0405 22650 22740 120 22790 4526 20582
铜0406 22900 22880 110 22930 6170 47500
铜0407 23110 23050 100 23120 63842 117314
铜0408 23300 23250 100 23310 84354 109734
铜0409 23410 23360 90 23430 2108 9386
铜0410 23160 23500 160 23540 34 48
上海期货交易所活跃品种成交排名
交易品种:铝0403
名次 会员简称 成交量 增减
1 深圳中期 221 131
2 山东泉鑫 105 105
3 浙江南华 100 100
4 鼎鑫期货 75 12
5 集 成 利 72 39
6 实达期货 56 40
7 上海金源 54 40
8 广发期货 49 21
9 南粤期货 43 29
10 冠通期货 40 33
交易品种:铜0408
名次 会员简称 成交量 增减
1 浙新世纪 5759 3600
2 江南期货 3660 2602
3 深圳中期 3541 -138
4 中期公司 2882 719
5 大连北方 2727 212
6 浙江永安 2510 1133
7 浙江良时 2357 443
8 浙江中大 2198 216
9 渤海期货 2150 623
10 深圳金牛 2143 1099
编辑:黎燕燕 来源:上海证券报 作者:许峻 |