沪胶冲高回落
东方网12月30日消息:东京胶市因新年假期前空头回补的出现而走高。上海胶市在买盘的推动下盘中上升,但在高点出现的抛盘使胶价遇阻回落,各主要合约收盘涨幅减小至60-150元不等,其中主力0406合约收报15480元。全日成交169558手,持仓量为152824手,增加10742手。
上海期货交易所行情日报
商品名称 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 成交量 持仓量
橡胶0401 14240 14240 130 14240 248 9368
橡胶0403 14690 14600 65 14635 852 8058
橡胶0404 15140 14900 100 15110 918 5052
橡胶0405 15240 15145 65 15220 3432 19744
橡胶0406 15495 15480 100 15545 112478 73294
橡胶0407 15800 15695 95 15785 49192 31892
橡胶0408 15735 15780 60 15860 2278 3852
橡胶0409 15990 15925 150 15935 94 816
橡胶0410 15700 16000 175 15970 46 558
橡胶0411 15980 16000 160 16040 20 190
上海期货交易所活跃品种成交排名
交易品种:天胶0406
名次 会员简称 成交量 增减
1 鲁能金穗 11746 3986
2 深圳中期 10916 1141
3 金鹏期货 5465 1823
4 百福期货 3556 2988
5 安徽安泰 2704 1444
6 浙江大地 2690 1285
7 中期公司 2431 1033
8 浙江永安 2431 -239
9 集 成 利 2421 459
10 金 海 岸 2298 1224
编辑:黎燕燕 来源:上海证券报 作者:许峻 |