财经频道>>投资理财>>期货



郑麦高开高走

东方网12月30日消息:在大豆开盘涨停带动下,郑州小麦市场高开高走,全线飘红,持仓略有增加。硬麦主力WT405合约收盘1720元,上涨33点;硬麦另一个活跃合约WT409收盘1798元,上涨21点;强麦主力WS405合约收盘1816元,上涨32点。

郑州商品交易所行情日报

商品名称 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 成交量 持仓量

硬麦0401 1571 1570 27 1570 966 36926

硬麦0403 1630 1635 21 1631 334 2958

硬麦0405 1713 1720 31 1718 147990 151680

硬麦0407 1690 1695 27 1696 1186 4228

硬麦0409 1801 1798 21 1798 41332 52174

强麦0311 1820 1807 14 1809 796 2610

强麦0401 1648 1662 19 1659 244 21152

强麦0403 1725 1739 18 1734 6 828

强麦0405 1799 1816 27 1811 24532 56420

强麦0407 1800 1794 22 1796 338 3412

强麦0409 1890 1910 24 1903 22390 31156

强麦0411 1901 1910 18 1913 1838 2630


编辑:黎燕燕  来源:上海证券报 作者:许峻 


  • 郑麦出现反弹
  • 郑麦维持震荡格局
  • 郑麦窄幅整理
  • 郑麦出现期现倒挂

  • [关闭窗口]