沪胶略有上涨
东方网12月26日消息:昨日沪胶交投趋于缓和,价格略有上涨,收盘时,各合约价格上涨幅度在75-145元。其中,主力0406合约收报15320元,涨125元。全天共成交113632手,总持仓140182手,较上一交易日减少330手。
上海期货交易所行情日报
商品名称 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 成交量 持仓量
橡胶0401 14040 14060 75 14075 236 9560
橡胶0403 14400 14515 120 14515 134 8824
橡胶0404 14680 14720 90 14755 320 5348
橡胶0405 14930 15020 130 15030 1730 20460
橡胶0406 15200 15320 125 15320 79586 66412
橡胶0407 15400 15555 145 15545 30010 24098
橡胶0408 15550 15660 110 15675 1256 3914
橡胶0409 15665 15765 135 15740 220 822
橡胶0410 15720 15800 130 15790 124 556
橡胶0411 15780 15860 185 15840 16 188
上海期货交易所活跃品种成交排名
交易品种:天胶0406
名次 会员简称 成交量 增减
1 深圳中期 9248 1677
2 鲁能金穗 7617 4410
3 金鹏期货 2774 1435
4 浙江永安 2695 1291
5 正大期货 2606 2354
6 东银期货 2302 513
7 集 成 利 1743 260
8 中期公司 1710 479
9 银建期货 1650 220
10 安徽安泰 1487 191
编辑:黎燕燕 来源:上海证券报 作者:许峻 |