财经频道>>投资理财>>期货



外盘带动沪铜大涨

东方网12月26日消息:国际基本金属期货市场前夜强劲上升,带动沪铜昨日高开高走,各月合约收盘均大幅上涨。

在库存下降和美元疲软的利好消息支撑下,LME铜在隔夜交易中呈强劲上升势头,主要是由于场中基金买盘推动铜价。但是,LME交易因平安夜提前结束,导致市场持续性买盘匮乏,最终期价维持在2240美元附近窄幅震荡。不过,假日气氛并未影响投资者的交易热情,多数基本金属表现强劲,镍、铝价格创出新高。

受外盘上涨影响,沪铜各合约高开高走,收盘时各合约上涨幅度在400-670元。其中主力0407合约收报22970元,涨590元。全天沪铜各合约共成交241124手,总持仓381544手,较上一交易日减少558手。

沪铝同样在外盘带动下出现一定涨幅,主力0406合约收报16340元,涨170元。全天共成交26264手,总持仓91618手,较上一交易日增加2520手。

上海期货交易所行情日报

商品名称 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 成交量 持仓量

铝0401 15590 15640 40 15600 1158 7884

铝0402 15680 15670 50 15660 3666 11866

铝0403 15830 15870 100 15840 776 14100

铝0404 15900 16000 120 15960 1216 13000

铝0405 16080 16170 140 16130 4378 12986

铝0406 16280 16340 170 16310 9330 21710

铝0407 16270 16390 190 16340 4588 7884

铝0408 16340 16410 180 16370 678 1940

铝0409 16360 16450 250 16390 78 248

铝0410 15460 15910 170 15710 396

铜0401 21750 22090 520 21920 1272 17166

铜0402 21870 22240 540 22080 1518 23730

铜0403 21940 22320 530 22140 1718 22460

铜0404 22010 22430 530 22270 1692 22188

铜0405 22160 22590 540 22430 4696 22750

铜0406 22280 22760 570 22590 14798 50902

铜0407 22470 22970 590 22780 139822 136712

铜0408 22600 23170 640 22960 72764 77866

铜0409 22750 23280 670 23060 2360 7692

铜0410 22820 23280 400 22990 440 32

铜0411 23220 23390 590 23240 44 46

上海期货交易所活跃品种成交排名

交易品种:铝0403

名次 会员简称 成交量 增减

1 深圳中期 107 66

2 集 成 利 90 78

3 实达期货 81 73

4 广发期货 78 60

5 万杰鼎鑫 65 64

6 上海大陆 51 45

7 新 纪 元 31 31

8 上海金源 30 -75

9 南粤期货 28 17

10 江苏弘业 24 20

交易品种:铜0407

名次 会员简称 成交量 增减

1 浙新世纪 9382 8550

2 建证期货 5457 3002

3 中期公司 5356 1084

4 江南期货 5320 -2896

5 浙江中大 5110 3222

6 渤海期货 3773 2348

7 浙江永安 3190 2187

8 神华期货 2968 2182

9 万汇期货 2933 2402

10 上海南都 2642 1502


编辑:黎燕燕  来源:上海证券报 作者:许峻 


  • 沪铜周二收挫 沪铝全盘收低
  • 沪铜多数收低沪铝普遍走好
  • 沪铜高开低走
  • 沪铜放量收升 沪铝微幅收涨
  • 沪铜回落调整
  • 沪铜沪胶全线反弹
  • 沪铜全线收跌 沪铝今日续跌
  • 沪铜全线反弹 沪铝涨跌各异

  • [关闭窗口]