财经频道>>沪深股市>>沪深交易数据



1月9日深市活跃股排行榜

涨幅前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 涨幅%

(1) 000404 华意压缩 3.92 10.11

(2) 000582 北海新力 6.03 10.04

(3) 000931 中 关 村 6.15 10.02

(4) 003540 新赛股份 11.32 10.01

(5) 000920 南方汇通 12.20 10.01

(6) 000516 陕解放A 8.16 9.83

(7) 000716 广西斯壮 4.59 9.81

(8) 000787 创智科技 5.36 9.39

(9) 000791 西北化工 4.60 7.73

(10) 000929 兰州黄河 4.29 7.52

(11) 000509 天歌科技 5.08 7.17

(12) 000888 峨眉山A 9.48 5.45

(13) 000511 银基发展 5.62 5.44

(14) 001696 ST 宗 动 6.00 5.08

(15) 000560 *ST 百大 4.59 5.03

(16) 000008 *ST 亿安 6.93 5.00

(17) 000546 ST吉轻工 3.99 5.00

(18) 000851 *ST 鸿股 5.67 5.00

(19) 000603 ST 威 达 5.68 4.99

(20) 000809 *ST 一纺 5.69 4.98

跌幅前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 跌幅%

(1) 003476 湘邮科技 13.74 -7.54

(2) 003547 山东黄金 16.67 -6.51

(3) 003459 贵研铂业 12.09 -6.50

(4) 003517 置信电气 12.19 -6.45

(5) 003432 吉恩镍业 14.57 -6.36

(6) 003489 中金黄金 10.54 -6.31

(7) 003507 长力股份 9.15 -5.57

(8) 003478 力元新材 8.88 -5.43

(9) 003416 湘电股份 7.87 -5.07

(10) 003502 安徽水利 7.98 -5.00

(11) 003477 杭萧钢构 21.25 -4.88

(12) 000528 桂柳工A 11.61 -4.84

(13) 003401 江苏申龙 12.07 -4.81

(14) 003446 金证股份 16.75 -4.78

(15) 000925 浙大海纳 11.70 -4.72

(16) 003184 新 华 光 9.92 -4.71

(17) 000677 山东海龙 7.93 -4.69

(18) 000817 辽河油田 10.44 -4.66

(19) 003538 北海国发 8.21 -4.65

(20) 000655 华光陶瓷 4.33 -4.63

震幅前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 震幅%

(1) 000931 中 关 村 6.15 12.88

(2) 000516 陕解放A 8.16 11.31

(3) 000582 北海新力 6.03 11.13

(4) 000929 兰州黄河 4.29 10.53

(5) 000511 银基发展 5.62 10.51

(6) 000803 美亚股份 13.50 9.62

(7) 003477 杭萧钢构 21.25 9.58

(8) 000416 健特生物 10.88 9.49

(9) 000868 安凯客车 5.01 9.49

(10) 000068 赛格三星 10.07 9.41

(11) 000978 桂林旅游 7.24 9.30

(12) 000409 *ST 四通 2.94 8.90

(13) 000888 峨眉山A 9.48 8.90

(14) 000509 天歌科技 5.08 8.86

(15) 000755 山西三维 5.66 8.79

(16) 000636 风华高科 6.88 8.76

(17) 003476 湘邮科技 13.74 8.75

(18) 000716 广西斯壮 4.59 8.61

(19) 000034 深信泰丰 6.17 8.45

(20) 003517 置信电气 12.19 8.21

成交量前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 成交量(股)

(1) 000898 鞍钢新轧 6.32 42741017

(2) 000002 万 科A 7.21 33410328

(3) 000629 新 钢 钒 7.95 24026930

(4) 000825 太钢不锈 5.63 23104411

(5) 000682 ST 东 方 3.62 21899527

(6) 000800 一汽轿车 11.17 18244170

(7) 000618 *ST 吉化 5.15 17648726

(8) 000875 吉电股份 5.92 16844050

(9) 000510 金路集团 4.52 16286891

(10) 000001 深发展A 9.03 16045970

(11) 000787 创智科技 5.36 15521466

(12) 000717 韶钢松山 12.35 14998708

(13) 000068 赛格三星 10.07 14102243

(14) 000027 深能源A 9.22 13470474

(15) 000932 华菱管线 5.86 13208526

(16) 000866 扬子石化 10.75 12940639

(17) 000410 沈阳机床 8.63 12256353

(18) 000878 云南铜业 6.00 11426528

(19) 000931 中 关 村 6.15 11387602

(20) 000096 广聚能源 7.58 10919232

成交金额前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 成交金额(元)

(1) 000898 鞍钢新轧 6.32 278843226

(2) 000002 万 科A 7.21 246249993

(3) 000800 一汽轿车 11.17 208333293

(4) 000063 中兴通讯 22.69 199964674

(5) 000629 新 钢 钒 7.95 196151501

(6) 000717 韶钢松山 12.35 188174700

(7) 000039 中集集团 21.28 152339705

(8) 000068 赛格三星 10.07 149481619

(9) 000001 深发展A 9.03 147739528

(10) 000866 扬子石化 10.75 140995020

(11) 000825 太钢不锈 5.63 134077055

(12) 000503 海虹控股 17.68 130547092

(13) 000027 深能源A 9.22 126927108

(14) 000839 中信国安 14.50 113501129

(15) 000983 西山煤电 10.72 111149207

(16) 000410 沈阳机床 8.63 109094567

(17) 000089 深圳机场 9.77 103181032

(18) 000875 吉电股份 5.92 102375424

(19) 000817 辽河油田 10.44 98448913

(20) 000618 *ST 吉化 5.15 89062575


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 




    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像