财经频道>>沪深股市>>沪深交易数据



1月9日沪市异动股排行榜

成交额比昨日突增幅度前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 增减幅% 涨跌幅%

(1) 600878 *ST北 科 2.98 1919.38 0.00

(2) 600081 东风科技 13.51 1172.37 0.60

(3) 600836 界龙实业 8.09 657.96 10.07

(4) 600837 都市股份 8.85 547.52 6.63

(5) 600792 马龙产业 15.25 544.22 7.77

(6) 600067 冠城大通 9.39 453.05 -3.30

(7) 600609 金杯汽车 6.76 422.82 5.96

(8) 600645 望 春 花 12.78 376.37 0.63

(9) 600217 秦岭水泥 14.69 375.15 0.21

(10) 600499 科达机电 21.03 329.33 3.44

(11) 600696 利嘉股份 4.55 268.80 3.18

(12) 600577 精达股份 8.11 266.93 1.12

(13) 600823 世茂股份 7.59 220.79 3.69

(14) 600797 浙大网新 10.95 218.75 0.28

(15) 600599 浏阳花炮 10.70 207.65 4.49

(16) 600547 山东黄金 16.67 207.41 -6.51

(17) 600176 中国化建 7.46 206.33 4.48

(18) 600838 上海九百 5.04 201.86 5.44

(19) 600169 太原重工 4.05 197.32 8.29

(20) 600059 古越龙山 6.61 190.11 2.48

成交额比昨日突减幅度前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 增减幅% 涨跌幅%

(1) 600238 海南椰岛 7.41 -81.22 -3.01

(2) 600070 浙江富润 9.85 -80.83 -2.57

(3) 600289 亿阳信通 27.05 -78.55 -2.35

(4) 600586 金晶科技 10.64 -76.90 -4.32

(5) 600759 ST琼华侨 3.35 -73.86 -1.18

(6) 600571 信 雅 达 18.10 -71.68 -4.13

(7) 600330 天通股份 11.51 -70.68 -1.46

(8) 600312 平高电气 6.98 -69.59 -3.59

(9) 600180 九发股份 11.00 -69.49 -2.91

(10) 600858 *ST渤 海 4.97 -69.34 -0.20

(11) 600390 金瑞科技 9.60 -67.19 -2.44

(12) 600186 莲花味精 5.31 -66.06 -3.80

(13) 600867 通化东宝 6.30 -66.00 -2.78

(14) 600786 ST东 锅 17.14 -64.67 5.03

(15) 600371 华冠科技 5.83 -64.53 -2.51

(16) 600892 湖大科教 12.92 -64.36 -1.22

(17) 600128 弘业股份 5.40 -64.23 -2.00

(18) 600538 北海国发 8.21 -62.81 -4.65

(19) 600132 重庆啤酒 11.60 -62.75 -3.17

(20) 600739 辽宁成大 10.89 -59.77 -1.72

日均价涨幅(均价/昨收盘)前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 均价涨幅% 涨跌幅%

(1) 600540 新赛股份 11.32 9.79 10.01

(2) 600296 兰州铝业 11.30 9.76 10.03

(3) 600794 保税科技 6.33 9.54 9.90

(4) 600837 都市股份 8.85 9.09 6.63

(5) 600664 哈药集团 11.89 8.94 9.99

(6) 600609 金杯汽车 6.76 7.97 5.96

(7) 600836 界龙实业 8.09 7.45 10.07

(8) 600585 海螺水泥 15.12 7.32 6.18

(9) 600599 浏阳花炮 10.70 7.16 4.49

(10) 600065 大庆联谊 6.20 7.07 9.93

(11) 600088 中视传媒 10.89 6.93 10.00

(12) 600792 马龙产业 15.25 6.85 7.77

(13) 600073 上海梅林 11.59 6.69 9.96

(14) 600038 哈飞股份 13.51 6.59 4.65

(15) 600687 新宇软件 7.10 6.55 7.41

(16) 600120 浙江东方 5.10 5.98 6.47

(17) 600169 太原重工 4.05 5.94 8.29

(18) 600551 科大创新 11.83 5.79 2.78

(19) 600556 北生药业 9.01 5.65 4.52

(20) 600388 龙净环保 9.90 5.64 3.34

最高价收盘(光头阳线)个股涨幅前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅%

(1) 600836 界龙实业 8.09 10.07

(2) 600296 兰州铝业 11.30 10.03

(3) 600898 三联商社 7.47 10.02

(4) 600540 新赛股份 11.32 10.01

(5) 600088 中视传媒 10.89 10.00

(6) 600664 哈药集团 11.89 9.99

(7) 600073 上海梅林 11.59 9.96

(8) 600065 大庆联谊 6.20 9.93

(9) 600786 ST东 锅 17.14 5.03

(10) 600182 *ST桦 林 5.52 4.94

(11) 600234 *ST天 龙 5.11 4.93

(12) 600083 ST 博 讯 3.64 4.90

(13) 600796 钱江生化 9.60 1.59

(14) 600782 新华股份 7.00 1.45

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

最低价收盘(光脚阴线)个股跌幅前二十名

名次 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅%

(1) 600179 黑化股份 6.20 -4.62

(2) 600105 永鼎光缆 6.72 -4.27

(3) 600433 冠豪高新 6.80 -4.23

(4) 600456 宝钛股份 11.80 -4.22

(5) 600567 山鹰纸业 7.01 -3.97

(6) 600657 青鸟天桥 6.80 -3.96

(7) 600707 彩虹股份 9.55 -3.83

(8) 600852 中川国际 4.36 -3.54

(9) 600310 桂东电力 11.56 -3.51

(10) 600528 中铁二局 7.00 -3.45

(11) 600067 冠城大通 9.39 -3.30

(12) 600288 大恒科技 8.00 -3.27

(13) 600513 联环药业 12.59 -3.15

(14) 600283 钱江水利 7.08 -2.88

(15) 600867 通化东宝 6.30 -2.78

(16) 600326 西藏天路 5.00 -2.72

(17) 600889 南京化纤 9.00 -2.70

(18) 600508 上海能源 12.00 -2.68

(19) 600576 庆丰股份 6.31 -2.62

(20) 600070 浙江富润 9.85 -2.57


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 




    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像