1月9日沪市连续涨跌个股
(一)连续上涨股票一览:
连续上涨天数 代码 股票名称 收盘价 累计涨幅(%)
7天 600267 海正药业 15.91 12.92
6天 600057 夏新电子 14.20 20.24
6天 600166 福田汽车 11.99 10.71
6天 600171 上海贝岭 11.73 33.90
6天 600230 沧州大化 6.48 9.09
6天 600301 南化股份 6.92 8.29
6天 600552 方兴科技 8.80 23.42
6天 600585 海螺水泥 15.12 32.28
6天 600609 金杯汽车 6.76 14.19
6天 600801 华新水泥 7.69 7.55
6天 600805 悦达投资 6.50 7.62
6天 600866 星湖科技 6.66 9.54
5天 600205 山东铝业 20.63 16.95
5天 600422 昆明制药 19.80 11.86
5天 600705 北亚集团 6.09 8.17
4天 600078 澄星股份 6.19 12.55
4天 600293 三峡新材 5.00 10.38
4天 600616 第一食品 12.39 5.63
4天 600620 天宸股份 6.84 3.95
4天 600633 白猫股份 9.82 5.48
4天 600655 豫园商城 6.16 5.66
4天 600666 西南药业 6.43 4.55
4天 600786 ST东 锅 17.14 13.81
4天 600799 ST龙 科 2.74 7.45
4天 600824 益民百货 6.85 6.53
4天 600828 成商集团 5.31 3.51
4天 600835 上海电气 9.79 8.78
4天 600879 火箭股份 9.43 2.61
3天 600007 中国国贸 6.32 3.78
3天 600038 哈飞股份 13.51 26.62
3天 600051 宁波联合 5.18 3.60
3天 600054 黄山旅游 6.54 4.31
3天 600058 五矿发展 11.98 2.66
3天 600063 皖维高新 5.54 5.73
3天 600068 葛 洲 坝 5.90 3.51
3天 600073 上海梅林 11.59 18.99
3天 600088 中视传媒 10.89 15.97
3天 600109 成都建投 9.42 2.95
3天 600110 中科英华 4.60 5.99
3天 600113 浙江东日 6.45 4.20
3天 600116 三峡水利 6.89 5.35
3天 600120 浙江东方 5.10 11.60
3天 600136 道博股份 9.61 12.79
3天 600141 兴发集团 6.00 4.35
3天 600145 四维瓷业 4.16 6.67
3天 600148 长春一东 6.59 5.61
3天 600169 太原重工 4.05 12.50
3天 600176 中国化建 7.46 6.57
3天 600187 黑龙股份 5.00 7.53
3天 600190 ST锦州港 6.67 3.09
3天 600193 创兴科技 5.49 5.17
3天 600202 哈 空 调 5.56 13.01
3天 600209 罗顿发展 4.16 5.85
3天 600215 长春经开 7.63 15.08
3天 600220 江苏阳光 6.59 5.78
3天 600225 天香集团 4.69 4.22
3天 600242 华龙集团 4.87 7.03
3天 600280 南京中商 7.34 6.07
3天 600296 兰州铝业 11.30 12.55
3天 600321 国栋建设 9.38 4.11
3天 600336 澳 柯 玛 5.67 5.19
3天 600348 国阳新能 12.58 3.97
3天 600366 宁波韵升 7.38 3.22
3天 600468 特精股份 10.42 5.68
3天 600499 科达机电 21.03 4.84
3天 600503 宏智科技 6.71 7.19
3天 600511 国药股份 8.72 6.47
3天 600540 新赛股份 11.32 69.72
3天 600551 科大创新 11.83 15.30
3天 600577 精达股份 8.11 12.33
3天 600628 新 世 界 5.94 2.95
3天 600630 龙头股份 5.07 4.54
3天 600634 海鸟发展 6.05 10.00
3天 600664 哈药集团 11.89 33.00
3天 600667 太极实业 3.69 3.94
3天 600676 交运股份 8.08 4.12
3天 600678 四川金顶 4.95 5.32
3天 600679 凤凰股份 19.42 0.57
3天 600681 万鸿集团 4.07 9.41
3天 600693 东百集团 5.28 6.88
3天 600696 利嘉股份 4.55 6.56
3天 600702 沱牌曲酒 5.63 3.49
3天 600723 西单商场 4.24 3.92
3天 600742 一汽四环 7.23 4.78
3天 600750 江中药业 9.14 4.22
3天 600770 综艺股份 12.38 10.73
3天 600773 西藏金珠 7.27 1.25
3天 600784 *ST鲁 银 4.49 2.98
3天 600796 钱江生化 9.60 3.90
3天 600804 鹏 博 士 6.02 7.12
3天 600814 杭州解百 4.34 4.83
3天 600821 津 劝 业 4.38 5.80
3天 600826 兰生股份 4.32 5.62
3天 600836 界龙实业 8.09 27.00
3天 600838 上海九百 5.04 8.15
3天 600840 新湖创业 5.19 10.90
3天 600859 王 府 井 4.98 3.75
3天 600870 ST厦 华 5.48 5.79
3天 600888 新疆众和 10.65 3.20
3天 600893 ST吉 发 5.22 7.41
3天 600898 三联商社 7.47 17.45
(二)连续下跌股票一览:
连续下跌天数 代码 股票名称 收盘价 累计跌幅(%)
6天 600647 ST同 达 14.50 -6.45
6天 600739 辽宁成大 10.89 -5.39
6天 600892 湖大科教 12.92 -7.91
4天 600851 海欣股份 12.43 -2.43
3天 600067 冠城大通 9.39 -4.48
3天 600137 *ST长 控 5.99 -6.70
3天 600357 承德钒钛 10.72 -3.68
3天 600459 贵研铂业 12.09 -8.13
3天 600642 申能股份 14.38 -5.33
3天 600862 *ST纵 横 3.04 -5.30
3天 600874 创业环保 7.37 -6.47
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |