>> 财经频道>> 专题类型一>> 理财盘点>> 下部栏目>> 04年盘点



2004年沪深股市十大牛、熊股一览

2004沪深十大牛股一览(截止12.14)

 

 

 

 


名称 代码 流通股(万股) 主营业务 累计涨幅(%)
石油济柴 000617 5200 柴油机、发电机组 122%
江西长运 600561 6000 运输 103%
贵州茅台 600519 11247 白酒 93%
中集集团 000039 30255 集装箱 86%
中兴通讯 000063 30205 通讯设备 79%
新安股份 600596 10316 农药、化工 78%
太原重工 600169 14400 重工机械 77%
阳光股份 000608 13650 地产 73%
深赤湾A 000022 6565 港口运输 72%
中远航运 600428 16900 远洋运输 70%

  2004沪深十大熊股一览(截止12.14)
名称 代码 流通股(万股) 主营业务 累计涨幅(%)
合金投资 000633 16653 铜镍合金材料 -89.8
ST 屯 河 600737 40629 番茄酱、水泥 -85.9
中房股份 600890 20509 地产 -85.7
湘火炬 A 000549 59861 汽车零部件 -76.9
*ST 达曼 600788 10472 珠宝、玉器 -75.23
双鹤药业 600062 18587 制剂药品 -75.20
ST托 普 000583 13072 计算机软件 -73.2
*ST湖科 600892 1531 机械制造、酒店 -72.6
*ST 农化 000950 5500 农药 -70.9
东泰控股 000506 14431 造纸及纸制品 -69.2


选稿:沈依倩  来源: 北京首放    



          东方财经 精品短信  
      机构介入度   轻松解读主力机构,让你于机构共舞 立即订阅
      个股体检   预测股价异变时间窗,螺旋周期理论神奇
      立即订阅
      分析师指数   60多家知名机构多空结论对对碰 立即订阅
      [关闭窗口]
      东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像